Results
6th Nordic Deaf Orienteering Championship
September 9th -
10th
1989 in Vihti, Finland.
| Date: 09.09.1989 in Salmi |
Normal distance |
| Men M21 7,7 km 12 controls | Women W21 4,5 km 9 controls |
|
1. |
Johnny Bergh | Sweden | 1.08.13 |
1. |
Raija Huhdanmäki | Finland | 0.57.52 |
| 2. | Jukka Valimaki | Finland | 1.15.58 | 2. | Päivi Talman | Finland | 1.01.50 |
| 3. | Pentti Talman | Finland | 1.21.10 | 3. | Tuula Alakoski | Finland | 1.14.00 |
| 4. | Knut Johansson | Sweden | 1.22.56 | 4. | Elisabeth Backman | Sweden | 1.16.14 |
| 5. | Kalle Sjöberg | Sweden | 1.24.35 | 5. | Eva Waldenström | Sweden | 1.24.12 |
| 6. | Marko Lehtonen | Finland | 1.30.03 | .. | Vera Sträng | Sweden | DNF |
| 7. | Pasi Viitanen | Finland | 1.37.26 | . | |||
| 8. | Sven-Åke Norberg | Sweden | 1.37.37 | . | |||
| 9. | Lennart Joelsson | Sweden | 1.40.20 | . | |||
| 10. | Klaus Hårdell | Denmark | 1.45.05 | . | |||
| 11. | Jonas Berglund | Finland | 1.59.20 | . | |||
| 12. | Marek Mackiewicz | Denmark | 2.16.06 | ||||
| . | Jukka Ala-Marttila | Finland | DNF | ||||
| . | Tapio Huhdanmäki | Finland | DNF | ||||
| . | Thomas H. Petersen | Denmark | DNF | ||||
| Date: 10.09.1989 in Salmi |
Relay |
| Men M21 4,9 - 5,2 km 9 control | Women W21 3,5 km ? control |
| 1. | FINLAND 1 | Tapio Huhdanmäki | 0.46,52 | 1. | FINLAND | Päivi Talman | 0.44,51 | ||||
| Jukka Ala-Marttila | 0.41,24 | 1.28.16 | . | Tuula Alakoski | 0.52,35 | 1.37.26 | |||||
| Jukka Välimäki | 0.45,56 | 2.14,12 | . | . | Raija Huhdanmäki | 0.48,11 | 2.25.37 | ||||
| 2. | SWEDEN 1 | Johnny Bergh | 0.48,53 | 2. | SWEDEN | Vera Sträng | 1.20,40 | ||||
| Knut Johansson | 0.47,25 | 1.36.18 | Elisabeth Backman | 0.52.53 | 2.25.37 | ||||||
| Kalle Sjöberg | 0.45,44 | 2.22,02 | Eva Waldenström | 1.17.56 | 3.31.29 | ||||||
| 3. | FINLAND 2 | Marko Lehtonen | 1.06,03 | . | |||||||
| Pentti Talman | 0.53,31 | 1.59.34 | |||||||||
| Pasi Viitanen | 1.03,01 | 3.02.35 | |||||||||
| . |
DENMARK |
Marek Mackiewicz | 0.54,26 | ||||||||
| Klaus Hårdell | DISQ | ||||||||||
| Erik Bjørn Hansen | DISQ | DISQ | |||||||||
| . | SWEDEN 2 | Lennart Joelsson | 1.20.50 | ||||||||
| Jonas Berglund | DISQ | DISQ | |||||||||
| Sven-Åke Norberg | DISQ | DISQ | |||||||||